Engenharia de Software
Objetivo do Curso
O curso propicia ao aluno o conhecimento das novas tendências de mercado e tecnologias existentes, bem como o faz relacionar a teoria com a prática, além de prepará-lo com formação sólida nas áreas básicas de computação. Oferece ainda ao aluno, possibilidades para orientar-se com facilidade em inúmeras aplicações nas quais poderá trabalhar. O curso visa fornecer ao aluno conhecimentos técnicos e científicos necessários ao desempenho de suas atividades nas áreas empresarial e científica, além de oferecer uma visão gerencial do sistema informacional e da moderna tecnologia de informação e suas aplicações para a gestão empresarial. Objetiva ainda, preparar o aluno para pesquisar e desenvolver novas tecnologias, aplicar técnicas de projeto e programação de sistemas computacionais, desenvolvendo uma visão crítica-analítica da tecnologia da informação nas suas diferentes vertentes.
Perfil Profissional
O profissional é capacitado para especificar, desenvolver e dar manutenção em sistemas da área comercial, industrial e de serviços, utilizando para isto, conhecimentos de linguagens de programação, banco de dados, engenharia de software e administração de empresas. O profissional de Informática formado pela FATEB, atento às inovações tecnológicas, procura apresentar soluções que conciliem essas tecnologias às necessidades e os recursos disponibilizados para cada projeto, realizando as eventuais adaptações ou integração com outros sistemas.
Mercado de Trabalho
Poderá atuar na indústria, comércio, bancos, empresas de consultorias (prestação de serviços), empresas públicas e quaisquer outros setores em que haja serviços informatizados, de grande, médio ou pequeno porte.
Grade proposta para 2025 (aguardando aprovação do CEE)
1ª Etapa
Item | Disciplina | Carga Horária |
1 | Matemática | 80 |
2 | Introdução à Administração | 80 |
3 | Português – Gramática | 40 |
4 | Gerenciadores de Conteúdo | 40 |
5 | Algoritmos | 80 |
6 | Criação de Sites | 80 |
Carga Horária Total: | 400 |
2ª Etapa
Item | Disciplina | Carga Horária |
1 | Matemática Financeira | 80 |
2 | Português – Leitura | 40 |
3 | Inglês Instrumental | 40 |
4 | Programação Estruturada | 80 |
5 | Programação para Internet | 80 |
6 | Engenharia de Software I | 80 |
Carga Horária Total: | 400 |
3ª Etapa
Item | Disciplina | Carga Horária |
1 | Sistemas de Informação | 80 |
2 | Banco de Dados I | 80 |
3 | Estrutura de Dados | 80 |
4 | Aplicações Ricas para Internet | 80 |
5 | Engenharia de Software II | 80 |
Carga Horária Total: | 400 |
4ª Etapa
Item | Disciplina | Carga Horária |
1 | Gestão de Pessoas | 80 |
2 | Administração Mercadológica | 80 |
3 | Banco de Dados II | 80 |
4 | Engenharia de Software III | 80 |
5 | Programação Orientada a Objetos | 80 |
Carga Horária Total: | 400 |
5ª Etapa
Item | Disciplina | Carga Horária |
1 | Inteligência de Negócios I (Armazém de Dados) | 80 |
2 | Tópicos Avançados em Engenharia de Software | 80 |
3 | Metodologia da Pesquisa Científica | 40 |
4 | Organização de Computadores | 40 |
5 | Programação para Análise de Dados | 80 |
6 | Inteligência Artificial | 80 |
Carga Horária Total: | 400 |
6ª Etapa
Item | Disciplina | Carga Horária |
1 | Qualidade e Teste de Software | 40 |
2 | Estatística | 80 |
3 | Ciência de Dados (Fundamentos e Aplicações) | 80 |
4 | Sistemas Operacionais | 80 |
5 | Inteligência de Negócios II | 80 |
6 | Interação Homem-Computador | 40 |
Carga Horária Total: | 400 |
7ª Etapa
Item | Disciplina | Carga Horária |
1 | Empreendedorismo | 80 |
2 | Programação para Dispositivos Móveis | 80 |
3 | Redes de Computadores | 80 |
4 | Tópicos Especiais I | 40 |
5 | Orientação para o Trabalho de Conclusão de Curso I | 80 |
6 | Manutenção e Versionamento de Software | 40 |
Carga Horária Total: | 400 |
8ª Etapa
Item | Disciplina | Carga Horária |
1 | Gestão de Projetos | 80 |
2 | Programação em Três Camadas | 80 |
3 | Segurança e Auditoria de Sistemas | 40 |
4 | Direito e Ética | 40 |
5 | Tópicos Especiais II | 40 |
6 | Projeto Integrado de Software | 80 |
7 | Orientação para o Trabalho de Conclusão de Curso II | 40 |
Carga Horária Total: | 400 |
Carga Horária das Disciplinas | 3200 |
Atividades Complementares | 200 |
Estágio Supervisionado | 360 |
Trabalho de Conclusão de Curso | 120 |
Atividades Curriculares de Extensão Universitária *** | 388 |
Carga Horária Total: | 3880 |
*** A carga horaria das Atividades Curriculares de Extensão Universitária compõe a matriz curricular,
sem aumentar a carga horária total do curso.
Grade vigente
1ª Etapa
Item | Disciplina | Carga Horária |
1 | Matemática | 80 |
2 | Introdução à Administração | 80 |
3 | Português – Gramática | 40 |
4 | Gerenciadores de Conteúdo | 40 |
5 | Algoritmos | 80 |
6 | Criação de Sites | 80 |
Carga Horária Total: | 400 |
2ª Etapa
Item | Disciplina | Carga Horária |
1 | Matemática Financeira | 80 |
2 | Português – Leitura | 40 |
3 | Inglês Instrumental | 40 |
4 | Programação Estruturada | 80 |
5 | Programação para Internet | 80 |
6 | Engenharia de Software I | 80 |
Carga Horária Total: | 400 |
3ª Etapa
Item | Disciplina | Carga Horária |
1 | Sistemas de Informação | 80 |
2 | Banco de Dados I | 80 |
3 | Estrutura de Dados | 80 |
4 | Aplicações Ricas para Internet | 80 |
5 | Engenharia de Software II | 80 |
6 | Estágio Supervisionado I | 72 |
Carga Horária Total: | 472 |
4ª Etapa
Item | Disciplina | Carga Horária |
1 | Gestão de Pessoas | 80 |
2 | Administração Mercadológica | 80 |
3 | Banco de Dados II | 80 |
4 | Engenharia de Software III | 80 |
5 | Programação Orientada a Objetos | 80 |
6 | Estagio Supervisionado II | 72 |
Carga Horária Total: | 472 |
5ª Etapa
Item | Disciplina | Carga Horária |
1 | Administração da Produção | 80 |
2 | Projeto Integrado de Software | 80 |
3 | Metodologia da Pesquisa Científica | 40 |
4 | Interação Homem-Computador | 40 |
5 | Programação em Três Camadas | 80 |
6 | Arquitetura de Computadores | 80 |
7 | Estagio Supervisionado III | 72 |
Carga Horária Total: | 472 |
6ª Etapa
Item | Disciplina | Carga Horária |
1 | Planejamento Estratégico | 80 |
2 | Estatística | 80 |
3 | Dispositivos Móveis | 80 |
4 | Sistemas Operacionais | 80 |
5 | Sistemas de Apoio a Decisão | 80 |
6 | Estagio Supervisionado V | 72 |
Carga Horária Total: | 472 |
7ª Etapa
Item | Disciplina | Carga Horária |
1 | Empreendedorismo | 80 |
2 | Programação para Dispositivos Móveis Avançada | 80 |
3 | Redes de Computadores | 80 |
4 | Tópicos Especiais I | 80 |
5 | Trabalho de Conclusão de Curso I | 80 |
6 | Estagio Supervisionado V | 72 |
Carga Horária Total: | 472 |
8ª Etapa
Item | Disciplina | Carga Horária |
1 | Gestão de Projetos | 80 |
2 | Governança Corporativa | 40 |
3 | Jogos de Empresas | 40 |
4 | Direito e Ética | 40 |
5 | Tópicos Especiais II | 80 |
6 | Trabalho de Conclusão de Curso II | 120 |
Carga Horária Total: | 400 |
Coordenação: Profº Me. Cleverson Moreira de Souza
http://lattes.cnpq.br/1133011281219931
Corpo Docente
PROFESSOR (A) | CURRÍCULO LATTES |
MA. CARLA NOLI |
|
ME. CLÁUDIO BRAZ DE FIGUEIREDO |
|
ME. EDMILSON RICARDO AZEVEDO NOVAIS |
|
MA. FLÁVIA GOMES DE MENDONÇA DANTAS |
|
MA. MICHELI CHICHINELLI |
|
MA. MÁRCIA MARIA APARECIDA ALVES DE SOUSA |
|
DRA. RENATA DE FREITAS GÓIS COMPARONI |
|
ME. SAMUEL STABILE |
|
ME. SAULO FELICIO FERNANDES ZAMBOTTI |
|
MA. VANESSA CRISTIANE DE FREITAS FERNANDES |