ÁREA ADMINISTRATIVA
Cargo: Servente
| Colocação | Nome |
| 1º | Solange Perpetua Mazaia |
| 2º | Silvia Xavier Ferreira de Lima |
| 3º | Claudinei de Oliveira Almeida |
| 4º | Noeli Lopes de Oliveira |
| 5º | Reginaldo Mendes da Silva |
| 6º | Maria Helena da Cruz |
| 7º | Claudemir dos Santos Lima |
| 8º | Daniela Soares dos Santos |
| 9º | Silvia Regina Pimentel |
| 10º | Valdelice Pereira Teixeira |
Obs: Os candidatos poderão consultar a nota obtida na prova objetiva, Redação e Entrevista no site da FATEB (Aqui), informando o respectivo número de seu CPF.